State directory
Colorado FMCSA motor carriers
Sorted by FMCSA inspection volume. Open any carrier for their full safety profile and CIS score.
Browse all FMCSA-registered trucking companies in Colorado. Each carrier profile includes DOT inspection history, out-of-service violations, safety ratings, and a FileFlo Carrier Intelligence Score (CIS) to help you assess compliance risk. Colorado carriers must comply with federal FMCSA regulations including driver qualification files, hours-of-service rules, vehicle maintenance standards, and drug & alcohol testing requirements.
Free · 60 seconds · No signup
Run a free FMCSA audit on your Colorado fleet
60-second walkthrough across every 49 CFR section a new-entrant audit or compliance review actually checks. Every gap names the CFR section that cites it. No signup.
Free: Colorado FMCSA Audit Prep Checklist
Pre-audit checklist mapped to 49 CFR sections. Includes DQF template, MVR review log, Clearinghouse query log, HOS supporting doc list, maintenance file template, insurance verification.
Delivered free to your inbox · Unsubscribe anytime
Each carrier here has a roadside inspection in the last twelve months and a real record behind it: three or more inspections in two years, an out-of-service violation, or a safety rating. Public FMCSA data as of 2026-10-12.
| Carrier | City | Last inspection | Inspections, 24 mo | With OOS |
|---|---|---|---|---|
| OFFEN PETROLEUM LLC | COMMERCE CITY | 2026-10-12 | 398 | 19 |
| RICHARDSON FREIGHT CORP | DENVER | 2026-10-12 | 114 | 22 |
| TRUCK CAP LLC | AURORA | 2026-10-12 | 42 | 2 |
| ARM TRANSPORTATION LLC | AURORA | 2026-10-12 | 11 | 0 |
| 357 TRANSPORT INC | WHITEWATER | 2026-10-12 | 5 | 1 |
| NORTH DEER LLC | AURORA | 2026-10-12 | 4 | 1 |
| DEN CARGO INC | CENTENNIAL | 2026-10-11 | 199 | 45 |
| ITX LLC | DENVER | 2026-10-11 | 60 | 16 |
| BESH LLC | AURORA | 2026-10-10 | 121 | 16 |
| PLH ENTERPRISES LLC | PUEBLO | 2026-10-10 | 60 | 3 |
| BLINKHAUL LLC | COLORADO SPRINGS | 2026-10-10 | 26 | 3 |
| ALL SEASONS LOGISTICS LLC | AURORA | 2026-10-10 | 22 | 10 |
| ARACO CONCRETE CONTRACTOR LLC | COLORADO SPRINGS | 2026-10-10 | 13 | 3 |
| MILE HIGH TRANSPORTATION LLC | AURORA | 2026-10-10 | 6 | 0 |
| ASPHALT COATINGS CO INC | AURORA | 2026-10-10 | 2 | 1 |
| RELION TRUCKING INC | FORT COLLINS | 2026-10-09 | 90 | 5 |
| PANJ LLC | THORNTON | 2026-10-09 | 33 | 5 |
| WINTERBERG TOWING LLC | LIMON | 2026-10-09 | 32 | 0 |
| DANILSON LLC | LONE TREE | 2026-10-09 | 25 | 6 |
| COUNTRYSIDE DISPOSAL INC | CORTEZ | 2026-10-09 | 23 | 7 |
| CHOM TRUCKING INC | DENVER | 2026-10-09 | 21 | 2 |
| DORADOS TRANSPORT LLC | COLORADO SPRINGS | 2026-10-09 | 19 | 11 |
| MOORE LUMBER & HARDWARE | PINE | 2026-10-09 | 16 | 2 |
| QUEZADA TRUCKING LLC | MANCOS | 2026-10-09 | 14 | 2 |
| ZIRCON MANUFACTURING INC | DURANGO | 2026-10-09 | 11 | 2 |
| AMERICAN WEST CONSTRUCTION LLC | DENVER | 2026-10-09 | 5 | 1 |
| HOWARD LOGISTICS INC | AURORA | 2026-10-09 | 5 | 0 |
| COGGINS & SONS INC | LITTLETON | 2026-10-09 | 3 | 1 |
| SEVEN O SEVEN TRANSPORTATION LLC | WHEAT RIDGE | 2026-10-08 | 541 | 84 |
| BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING | THORNTON | 2026-10-08 | 264 | 43 |
| J F W CORPORATION | COMMERCE CITY | 2026-10-08 | 160 | 7 |
| UZ AUTO TRANS INC | DENVER | 2026-10-08 | 145 | 17 |
| HANEY FREIGHTWAYS LLC | BROOMFIELD | 2026-10-08 | 78 | 11 |
| TRIPLE E TRANSPORT LLC | AURORA | 2026-10-08 | 65 | 13 |
| ROBINS CONSTRUCTION | ANTONITO | 2026-10-08 | 61 | 0 |
| G4 TANK LINES LLC | DENVER | 2026-10-08 | 57 | 9 |
| BELLISSIMO DISTRIBUTION LLC | AURORA | 2026-10-08 | 33 | 6 |
| TIMBERLINE ROCK & ROLL | COLORADO SPRINGS | 2026-10-08 | 30 | 1 |
| SUPERIOR UNDERGROUND LLC | DENVER | 2026-10-08 | 24 | 4 |
| WHEEL PROS LLC | GREENWOOD VILLAGE | 2026-10-08 | 23 | 3 |
| RETRIEVER FREIGHT SERVICES LLC | GRAND JUNCTION | 2026-10-08 | 22 | 3 |
| BILL CLARK TRUCK LINE INC | ALAMOSA | 2026-10-08 | 19 | 2 |
| A-1 CHIPSEAL COMPANY | DENVER | 2026-10-08 | 17 | 6 |
| NACC CONSTRUCTION LLC | ENGLEWOOD | 2026-10-08 | 17 | 1 |
| RK INDUSTRIES LLC | AURORA | 2026-10-08 | 15 | 1 |
| CANDELARIA CONSTRUCTION INC | CORTEZ | 2026-10-08 | 15 | 2 |
| JUSTA TRANSPORT INC | WELLINGTON | 2026-10-08 | 12 | 1 |
| FULL SCOPE CIVIL GROUP LLC | EVERGREEN | 2026-10-08 | 12 | 0 |
| COLORADO IRON & METAL INC | FORT COLLINS | 2026-10-08 | 10 | 1 |
| STORM'S SPECIALTY SERVICES LLC | GRAND JUNCTION | 2026-10-08 | 9 | 5 |
| NORCO TRANSPORT LLC | GREELEY | 2026-10-08 | 9 | 6 |
| POUDRE VALLEY RURAL ELECTRIC ASSOCIATION INC | FORT COLLINS | 2026-10-08 | 8 | 1 |
| INTENSIVE DRILLING LLC | COMMERCE CITY | 2026-10-08 | 8 | 6 |
| COLO-PAC PRODUCE INC | DENVER | 2026-10-08 | 7 | 0 |
| B & M CONCRETE INC | LONGMONT | 2026-10-08 | 7 | 4 |
| FARIS MACHINERY COMPANY | COMMERCE CITY | 2026-10-08 | 6 | 1 |
| BATH INC | FT COLLINS | 2026-10-08 | 6 | 3 |
| VAIL SUMMIT RESORTS INC | KEYSTONE | 2026-10-08 | 5 | 2 |
| COUNTRY GAS INC | CORTEZ | 2026-10-08 | 5 | 0 |
| ZAVALA TRUCKING LLC | FORT LUPTON | 2026-10-08 | 5 | 3 |
| CARRILLO TRUCKING LLC | GYPSUM | 2026-10-08 | 5 | 1 |
| ASPHALT DOCTORS INC | LAFAYETTE | 2026-10-08 | 4 | 2 |
| WESTERN CLEANUP CORPORATION | FT MORGAN | 2026-10-08 | 3 | 0 |
| MOUNTAIN SPLENDOR SERVICES INC | COLORADO SPRINGS | 2026-10-08 | 3 | 2 |
| EON ENTERPRISES INC | DENVER | 2026-10-08 | 3 | 2 |
| MARTINSON SNOW REMOVAL INC | THORNTON | 2026-10-08 | 1 | 1 |
| KORBY LANDSCAPE LLC | WELLINGTON | 2026-10-08 | 1 | 1 |
| FALCON PETROLEUM INC | AULT | 2026-10-08 | 1 | 1 |
| AMERICAN FURNITURE WAREHOUSE COMPANY | ENGLEWOOD | 2026-10-07 | 488 | 26 |
| ECO - PAN INC | THORNTON | 2026-10-07 | 187 | 34 |
| WESTERN DISTRIBUTING COMPANY | DENVER | 2026-10-07 | 183 | 17 |
| STURGEON ELECTRIC COMPANY INC | HENDERSON | 2026-10-07 | 130 | 29 |
| TOM CALABRESE TRUCKING INC | DENVER | 2026-10-07 | 103 | 5 |
| 4 SEASONS TRANSPORT LLC | DENVER | 2026-10-07 | 100 | 24 |
| THOMAS T EXPRESS INC | AURORA | 2026-10-07 | 98 | 2 |
| ZAM ZAM FREIGHT LLC | DENVER | 2026-10-07 | 91 | 15 |
| DIAMOND NINE INC | COLORADO SPRINGS | 2026-10-07 | 69 | 12 |
| ECO TRUCK LLC | DENVER | 2026-10-07 | 51 | 8 |
| MCDONALD FARMS ENTERPRISES INC | FREDERICK | 2026-10-07 | 42 | 2 |
| AT YOUR SERVICE DELIVERIES INC | AURORA | 2026-10-07 | 34 | 0 |
| THOMAS TRUCKING LTD | LA JARA | 2026-10-07 | 31 | 3 |
| ZAK DIRT INC | LONGMONT | 2026-10-07 | 27 | 1 |
| PORT X LOGISTICS DEN LLC | DENVER | 2026-10-07 | 25 | 12 |
| BROWN STRAUSS INC | AURORA | 2026-10-07 | 24 | 7 |
| CAPUT VADA TRUCKING LLC | SEVERANCE | 2026-10-07 | 24 | 5 |
| METECH RECYCLING | DENVER | 2026-10-07 | 23 | 2 |
| TEAM PETROLEUM A LIMITED LIABILITY COMPANY | FORT COLLINS | 2026-10-07 | 21 | 2 |
| ALL MY SONS MOVING & STORAGE OF DENVER LLC | DENVER | 2026-10-07 | 21 | 2 |
| DENVER MATTRESS COMPANY LLC | DENVER | 2026-10-07 | 20 | 1 |
| TURNER MORRIS INC | ARVADA | 2026-10-07 | 14 | 3 |
| BG TRANSPORTATION LLC | COMMERCE CITY | 2026-10-07 | 14 | 1 |
| KODIAK INTERIORS GROUP LLC | DENVER | 2026-10-07 | 13 | 4 |
| ALTAMIRA INC | DENVER | 2026-10-07 | 10 | 1 |
| ROCKY MOUNTAIN RECYCLING INC | COMMERCE CITY | 2026-10-07 | 10 | 4 |
| TEKA EXPRESS LLC | RIDGWAY | 2026-10-07 | 7 | 0 |
| LINN ENTERPRISE LLC | GRAND JUNCTION | 2026-10-07 | 7 | 1 |
| READYDIG COLORADO LLC | HUDSON | 2026-10-07 | 6 | 2 |
| JM TIRE INC | WALSENBURG | 2026-10-07 | 5 | 0 |
| MILE HI EXPRESSINC | AURORA | 2026-10-07 | 4 | 0 |
| SUPERIOR DIESEL SERVICES LLC | TRINIDAD | 2026-10-07 | 4 | 0 |
Showing 50 of carriers sorted by inspection volume. Data from FMCSA public records. Search all carriers
Compare the best FMCSA audit prep software
DOT compliance resources
Free · No signup
Your own record, read the same way
Everything on this page is public FMCSA data, the same data a broker or an insurer pulls. The free readiness check reads it back for one USDOT number and names the record behind each item, with the 49 CFR section that cites it.