State directory
Alaska FMCSA motor carriers
Sorted by FMCSA inspection volume. Open any carrier for their full safety profile and CIS score.
Browse all FMCSA-registered trucking companies in Alaska. Each carrier profile includes DOT inspection history, out-of-service violations, safety ratings, and a FileFlo Carrier Intelligence Score (CIS) to help you assess compliance risk. Alaska carriers must comply with federal FMCSA regulations including driver qualification files, hours-of-service rules, vehicle maintenance standards, and drug & alcohol testing requirements.
In Alaska, 275 of 1,361 roadside inspections of small for-hire trucking carriers (20.2%) ended in an out-of-service order, and 40 of 52 carriers (76.9%) had at least one. Data through October 25, 2026. See every state.
Free · 60 seconds · No signup
Run a free FMCSA audit on your Alaska fleet
60-second walkthrough across every 49 CFR section a new-entrant audit or compliance review actually checks. Every gap names the CFR section that cites it. No signup.
Free: Alaska FMCSA Audit Prep Checklist
Pre-audit checklist mapped to 49 CFR sections. Includes DQF template, MVR review log, Clearinghouse query log, HOS supporting doc list, maintenance file template, insurance verification.
Delivered free to your inbox · Unsubscribe anytime
Each carrier here has a roadside inspection in the last twelve months and a real record behind it: three or more inspections in two years, an out-of-service violation, or a safety rating. Public FMCSA data as of 2026-10-12.
| Carrier | City | Last inspection | Inspections, 24 mo | With OOS |
|---|---|---|---|---|
| NORTHERN WASTE LLC | ANCHORAGE | 2026-10-12 | 66 | 20 |
| HOME IMPROVEMENT SERVICES INC | ANCHORAGE | 2026-10-12 | 55 | 5 |
| AMERICAN BLUE COLLAR TRANSPORT LLC | SOLDOTNA | 2026-10-12 | 45 | 5 |
| CALIBER CONSTRUCTION ALASKA LLC | ANCHORAGE | 2026-10-12 | 38 | 4 |
| MRT INC | ANCHORAGE | 2026-10-12 | 29 | 5 |
| ALYESKA SALES & SERVICE INC | SOLDOTNA | 2026-10-12 | 9 | 1 |
| BLACK GOLD TRANSPORT LLC | NORTH POLE | 2026-10-10 | 594 | 78 |
| SOURDOUGH TRANSFER INC | FAIRBANKS | 2026-10-09 | 72 | 10 |
| PRISM DESIGN & CONSTRUCTION LLC | WASILLA | 2026-10-09 | 53 | 7 |
| PATRIOT LOGISTICS AK LLC | WASILLA | 2026-10-09 | 26 | 8 |
| FOSTER CONSTRUCTION LLC | SOLDOTNA | 2026-10-08 | 7 | 3 |
| MERKES BUILDERS LLC | STERLING | 2026-10-08 | 4 | 0 |
| PENINSULA REFUSE LLC | SOLDOTNA | 2026-10-07 | 16 | 0 |
| PHAT CUPS LLC | PALMER | 2026-10-07 | 8 | 5 |
| HOMERUN OIL CO INC | HOMER | 2026-10-06 | 8 | 3 |
| BIG DREAMS TRANSPORT LTD | PALMER | 2026-10-05 | 170 | 16 |
| BILL'S DISTRIBUTING INC | ANCHORAGE | 2026-10-05 | 60 | 18 |
| CARLOS TREE SERVICE INC | ANCHORAGE | 2026-10-05 | 15 | 6 |
| PRUHS CORP | ANCHORAGE | 2026-10-05 | 13 | 2 |
| ALASKA RESPONSE CORPORATION | NIKISKI | 2026-10-03 | 6 | 2 |
| COOLEY COMPANY | ANCHORAGE | 2026-10-02 | 111 | 68 |
| VULCAN TOWING & RECOVERY INC | ANCHORAGE | 2026-10-02 | 100 | 17 |
| GOLDEN NORTH VAN LINES INC | ANCHORAGE | 2026-10-02 | 82 | 12 |
| RNDC ALASKA LLC | ANCHORAGE | 2026-10-02 | 74 | 3 |
| JEFFCO INC | ANCHORAGE | 2026-10-02 | 38 | 12 |
| GMG GENERAL INC | ANCHORAGE | 2026-10-02 | 22 | 10 |
| DISCOVERY DRILLING INC | ANCHORAGE | 2026-10-02 | 18 | 3 |
| UNITED FREIGHT & TRANSPORT INC | ANCHORAGE | 2026-10-01 | 67 | 14 |
| PARAGON DISTRIBUTING LLC | ANCHORAGE | 2026-10-01 | 35 | 5 |
| PENINSULA PUMPING INC | SOLDOTNA | 2026-10-01 | 32 | 2 |
| HIVE WHOLESALE INC | ANCHORAGE | 2026-10-01 | 29 | 3 |
| AMERICAN LANDSCAPING INC | ANCHORAGE | 2026-10-01 | 26 | 14 |
| JT TOWING LLC | ANCHORAGE | 2026-10-01 | 25 | 9 |
| KLONDIKE CONCRETE COMPANY | CHUGIAK | 2026-10-01 | 19 | 4 |
| WHITTERS EXCAVATING | EAGLE RIVER | 2026-10-01 | 17 | 12 |
| NORTH STAR INDUSTRIAL LLC | NORTH POLE | 2026-10-01 | 16 | 6 |
| ALASKA SURE SEAL INC | SOLDOTNA | 2026-10-01 | 11 | 3 |
| BIG DIPPER CONSTRUCTION INC | WASILLA | 2026-10-01 | 3 | 0 |
| WESTERN CONSTRUCTION & EQUIPMENT LLC | ANCHORAGE | 2026-09-30 | 69 | 40 |
| AIR LAND TRANSPORT INC | ANCHORAGE | 2026-09-30 | 52 | 4 |
| DELTA TRANSPORT SERVICES LLC | DELTA JUNCTION | 2026-09-30 | 26 | 2 |
| HC CONTRACTORS LLC | NORTH POLE | 2026-09-30 | 25 | 4 |
| PETERKIN DISTRIBUTORS INC | KENAI | 2026-09-30 | 16 | 3 |
| TEAM HALE LLC | ANCHORAGE | 2026-09-30 | 16 | 7 |
| NORTH STAR TERMINAL & STEVEDORE CO LLC | ANCHORAGE | 2026-09-30 | 13 | 4 |
| MOORES HARDWARE AND BUILDING SUPPLY INC | TALKEETNA | 2026-09-30 | 9 | 1 |
| FRAWNER CORPORATION | ANCHORAGE | 2026-09-30 | 7 | 1 |
| M & M CONSTRUCTORS LLC | FAIRBANKS | 2026-09-30 | 6 | 1 |
| STG INC | ANCHORAGE | 2026-09-30 | 5 | 2 |
| BLACK GOLD EXPRESS INC | FAIRBANKS | 2026-09-29 | 125 | 15 |
| 24 7 ALASKA TOWING LLC | ANCHORAGE | 2026-09-29 | 35 | 15 |
| HORST EXPEDITING AND REMOTE OPERATIONS INC | FAIRBANKS | 2026-09-29 | 21 | 0 |
| SAGAYA CORPORATION | ANCHORAGE | 2026-09-29 | 14 | 2 |
| MT MCKINLEY FENCE OF MAT-SU VALLEY | WASILLA | 2026-09-29 | 12 | 4 |
| ALASKA AEROFUEL INC | FAIRBANKS | 2026-09-29 | 10 | 0 |
| CENTRAL ENVIRONMENTAL INC | ANCHORAGE | 2026-09-28 | 64 | 14 |
| ALASKA DEMOLITION LLC | ANCHORAGE | 2026-09-28 | 63 | 17 |
| VITUS ENERGY LLC | ANCHORAGE | 2026-09-28 | 26 | 0 |
| MASS EXCAVATION INC | ANCHORAGE | 2026-09-28 | 21 | 1 |
| NORTHLAND WOOD PRODUCTS INC | FAIRBANKS | 2026-09-28 | 19 | 4 |
| GENERAL CONSTRUCTORS LLC | PALMER | 2026-09-28 | 19 | 5 |
| QAYAQ CONSTRUCTION LLC | ANCHORAGE | 2026-09-28 | 10 | 3 |
| LAST FRONTIER EARTHWORKS LLC | NORTH POLE | 2026-09-28 | 3 | 1 |
| NEESER CONSTRUCTION INC | ANCHORAGE | 2026-09-27 | 13 | 3 |
| ALASKA MINERALS INC | ANCHORAGE | 2026-09-26 | 12 | 1 |
| COPPER RIVER SEAFOODS | ANCHORAGE | 2026-09-26 | 11 | 2 |
| TUTKA LLC | WASILLA | 2026-09-26 | 8 | 1 |
| WASTE CONNECTIONS OF ALASKA INC | ANCHORAGE | 2026-09-25 | 336 | 27 |
| OUR ALASKAN COMPANY INC | NORTH POLE | 2026-09-25 | 31 | 12 |
| ALASKA FRONTIER SERVICES LLC | ANCHORAGE | 2026-09-25 | 30 | 14 |
| EC HAULIN | NORTH POLE | 2026-09-25 | 20 | 5 |
| BOB'S SERVICE AND TOWING INC | FAIRBANKS | 2026-09-25 | 18 | 5 |
| C & R PIPE AND STEEL INC | FAIRBANKS | 2026-09-25 | 17 | 5 |
| NORTHERN ENERGY CORP | TOK | 2026-09-25 | 15 | 0 |
| ALYESKA PIPELINE SERVICE COMPANY | FAIRBANKS | 2026-09-24 | 55 | 8 |
| GREATLAND FOODS INC | ANCHORAGE | 2026-09-24 | 54 | 2 |
| INLET ENERGY LLC | ANCHORAGE | 2026-09-24 | 47 | 2 |
| SHANNON WILKER | FAIRBANKS | 2026-09-24 | 36 | 8 |
| GOLDEN HEART WASTE MANAGEMENT LLC | FAIRBANKS | 2026-09-24 | 35 | 4 |
| ENSTAR NATURAL GAS | ANCHORAGE | 2026-09-24 | 21 | 3 |
| CHENA HOT SPRINGS RESORT LLC | NORTH POLE | 2026-09-24 | 16 | 7 |
| HC REDI-MIX LLC | NORTH POLE | 2026-09-24 | 16 | 1 |
| BIGFOOT PUMPING & THAWING INC | NORTH POLE | 2026-09-24 | 14 | 6 |
| ALEUT ENERGY LLC | FAIRBANKS | 2026-09-24 | 14 | 2 |
| VERTEX INSULATION INC | FAIRBANKS | 2026-09-24 | 9 | 2 |
| RENT A CAN TOILET CO INC | EAGLE RIVER | 2026-09-23 | 84 | 18 |
| BUILDERS CHOICE LUMBER LLC | ANCHORAGE | 2026-09-23 | 46 | 8 |
| SPECIALTY IMPORTS INC | ANCHORAGE | 2026-09-23 | 33 | 6 |
| CARR GOTTSTEIN FOODS COMPANY | ANCHORAGE | 2026-09-23 | 29 | 4 |
| CRAIG TAYLOR EQUIPMENT COMPANY | ANCHORAGE | 2026-09-23 | 20 | 3 |
| WORRY FREE ALASKA LLC | FAIRBANKS | 2026-09-23 | 11 | 0 |
| A & B INC | ANCHORAGE | 2026-09-22 | 28 | 7 |
| ROCK SOLID PILE COMPANY LLC | ANCHORAGE | 2026-09-22 | 9 | 7 |
| LNW TRANSPORT INC | ANCHORAGE | 2026-09-21 | 53 | 3 |
| NORTHERN C&T LLC | EAGLE RIVER | 2026-09-21 | 40 | 14 |
| ALASKA AUTO TRANSPORT LLC | ANCHORAGE | 2026-09-21 | 23 | 1 |
| ROYAL FLUSH PUMPING LLC | WASILLA | 2026-09-21 | 19 | 3 |
| ARCTIC OFFICE PRODUCTS | ANCHORAGE | 2026-09-21 | 15 | 2 |
| FISHER'S FUEL INC | WASILLA | 2026-09-21 | 10 | 1 |
| P & M GARDEN SERVICES INC | EAGLE RIVER | 2026-09-21 | 8 | 0 |
Showing 50 of carriers sorted by inspection volume. Data from FMCSA public records. Search all carriers
Compare the best FMCSA audit prep software
DOT compliance resources
Free · No signup
Your own record, read the same way
Everything on this page is public FMCSA data, the same data a broker or an insurer pulls. The free readiness check reads it back for one USDOT number and names the record behind each item, with the 49 CFR section that cites it.