State directory
Iowa FMCSA motor carriers
Sorted by FMCSA inspection volume. Open any carrier for their full safety profile and CIS score.
Browse all FMCSA-registered trucking companies in Iowa. Each carrier profile includes DOT inspection history, out-of-service violations, safety ratings, and a FileFlo Carrier Intelligence Score (CIS) to help you assess compliance risk. Iowa carriers must comply with federal FMCSA regulations including driver qualification files, hours-of-service rules, vehicle maintenance standards, and drug & alcohol testing requirements.
In Iowa, 2,948 of 19,803 roadside inspections of small for-hire trucking carriers (14.9%) ended in an out-of-service order, and 788 of 1,251 carriers (63%) had at least one. Data through October 25, 2026. See every state.
Free · 60 seconds · No signup
Run a free FMCSA audit on your Iowa fleet
60-second walkthrough across every 49 CFR section a new-entrant audit or compliance review actually checks. Every gap names the CFR section that cites it. No signup.
Free: Iowa FMCSA Audit Prep Checklist
Pre-audit checklist mapped to 49 CFR sections. Includes DQF template, MVR review log, Clearinghouse query log, HOS supporting doc list, maintenance file template, insurance verification.
Delivered free to your inbox · Unsubscribe anytime
Each carrier here has a roadside inspection in the last twelve months and a real record behind it: three or more inspections in two years, an out-of-service violation, or a safety rating. Public FMCSA data as of 2026-10-12.
| Carrier | City | Last inspection | Inspections, 24 mo | With OOS |
|---|---|---|---|---|
| CRST EXPEDITED INC | CEDAR RAPIDS | 2026-10-12 | 4701 | 672 |
| HIRSCHBACH MOTOR LINES LLC | DUBUQUE | 2026-10-12 | 4167 | 499 |
| NIECE TRUCKING INC | DES MOINES | 2026-10-12 | 98 | 8 |
| RADONA INC | CLIVE | 2026-10-12 | 58 | 6 |
| CROSSROADS EXPRESS LLC | MT PLEASANT | 2026-10-12 | 57 | 8 |
| WASTE MANAGEMENT OF IOWA INC | MASON CITY | 2026-10-12 | 55 | 6 |
| AUSTIN FORRET TRUCKING LLC | CALAMUS | 2026-10-12 | 52 | 12 |
| CITY LAUNDERING COMPANY | OELWEIN | 2026-10-12 | 42 | 10 |
| WAUKON FEED RANCH INC | WAUKON | 2026-10-12 | 37 | 3 |
| DODGE TRUCKING LLC | WYOMING | 2026-10-12 | 28 | 6 |
| SIEVERS TRUCKING INC | ALBERT CITY | 2026-10-12 | 25 | 5 |
| RP TRUCKING INC | BETTENDORF | 2026-10-12 | 23 | 1 |
| DERBY TRUCKING LLC | MERRILL | 2026-10-12 | 20 | 2 |
| PAUL BECKMAN | MONTICELLO | 2026-10-12 | 18 | 2 |
| SHOTTENKIRK INC | FORT MADISON | 2026-10-12 | 17 | 4 |
| PICKETT SALVAGE LLC | PATON | 2026-10-12 | 17 | 5 |
| H&W TRANSPORT LLC | DUBUQUE | 2026-10-12 | 16 | 2 |
| SHI SOUTH LLC | SIOUX CITY | 2026-10-12 | 13 | 5 |
| EICHINGER BROTHERS LLC | SLATER | 2026-10-12 | 13 | 2 |
| ADAMANTINE SPINE MOVING INC | IOWA CITY | 2026-10-12 | 11 | 3 |
| ROBIE VONDERHAAR | GUTTENBERG | 2026-10-12 | 10 | 5 |
| VETTER EQUIPMENT CO | DENISON | 2026-10-12 | 7 | 3 |
| DALE KENNEBECK TRUCKING INC | CARROLL | 2026-10-12 | 7 | 1 |
| HAMANN TRUCKING LLC | RODNEY | 2026-10-12 | 3 | 0 |
| R E CARSTENSEN INC | CEDAR RAPIDS | 2026-10-12 | 2 | 1 |
| BITUMINOUS MATERIALS & SUPPLY L P | TAMA | 2026-10-12 | 1 | 0 |
| BARR-NUNN TRANSPORTATION LLC | GRANGER | 2026-10-11 | 541 | 38 |
| FINAL TARGET LLC | CLINTON | 2026-10-11 | 233 | 35 |
| KSX TRANSPORTATION LLC | HARLAN | 2026-10-11 | 33 | 3 |
| MIKSCH FARMS LLC | WASHINGTON | 2026-10-11 | 11 | 5 |
| DMM COMPANY LLC | FARNHAMVILLE | 2026-10-11 | 6 | 0 |
| DENVER CARGO INC | DAVENPORT | 2026-10-10 | 827 | 131 |
| MIR TRANSPORTATION INC | DAVENPORT | 2026-10-10 | 500 | 72 |
| JACOBSON TRANSPORTATION COMPANY INC | CLIVE | 2026-10-10 | 470 | 56 |
| KEANE THUMMEL TRUCKING INC | NEW MARKET | 2026-10-10 | 336 | 23 |
| ART PAPE TRANSFER INC | DUBUQUE | 2026-10-10 | 314 | 47 |
| VGT TRANSPORTATION INC | WEST DES MOINES | 2026-10-10 | 148 | 25 |
| LARIS SHELMAN & SONS TRUCKING INC | WINFIELD | 2026-10-10 | 64 | 0 |
| WEST SIDE TRANSPORT INC | CEDAR RAPIDS | 2026-10-09 | 545 | 78 |
| FJ UNITED LLC | BETTENDORF | 2026-10-09 | 417 | 38 |
| ECLECTIC LOGISTICS LLC | DAVENPORT | 2026-10-09 | 222 | 42 |
| USA TRUCKING LLC | WATERLOO | 2026-10-09 | 179 | 20 |
| NPJ GLOBAL SOLUTION LLC | BETTENDORF | 2026-10-09 | 158 | 41 |
| CRAWFORD TRUCKING INC | DES MOINES | 2026-10-09 | 143 | 14 |
| SPEAR LOGISTICS LLC | CLINTON | 2026-10-09 | 124 | 23 |
| TE SLAA TRUCKING LTD | HULL | 2026-10-09 | 97 | 4 |
| DUKE AERIAL INC | ATLANTIC | 2026-10-09 | 89 | 16 |
| HYDRO-KLEAN LLC | DES MOINES | 2026-10-09 | 77 | 23 |
| ROBISON TRUCKING INC | MUSCATINE | 2026-10-09 | 51 | 8 |
| HEITER TRUCK LINE INC | SPENCER | 2026-10-09 | 46 | 1 |
| A & B LOGISTICS INC | BETTENDORF | 2026-10-09 | 43 | 7 |
| BROWN LOGISTICS INC | GRIMES | 2026-10-09 | 41 | 7 |
| GLOBALLAND INC | DAVENPORT | 2026-10-09 | 36 | 9 |
| SYCAMORE CREEK FARMS TRUCKING LLC | LECLAIRE | 2026-10-09 | 31 | 6 |
| SEWARO TRUCKING LLC | DES MOINES | 2026-10-09 | 31 | 8 |
| NTL TRUCKING LLC | WDM | 2026-10-09 | 24 | 2 |
| PHELPS UNIFORM SPECIALISTS INC | MUSCATINE | 2026-10-09 | 23 | 2 |
| DUBUQUE HARDWOODS INC | DUBUQUE | 2026-10-09 | 20 | 2 |
| AL ROWCLIFFE | STRAWBERRY POINT | 2026-10-09 | 18 | 2 |
| COGDILL FARM SUPPLY INC | DUNLAP | 2026-10-09 | 16 | 2 |
| DEBUHR FARMS INC | ROCKFORD | 2026-10-09 | 14 | 2 |
| CENTURY HOMES COMPANY | DES MOINES | 2026-10-09 | 13 | 3 |
| ARCHITECTURAL ARTS MILLWORK | DES MOINES | 2026-10-09 | 12 | 1 |
| MIDWEST EXPEDITED LLC | WATERLOO | 2026-10-09 | 11 | 0 |
| MAY TRANSPORT LLC | IOWA CITY | 2026-10-09 | 11 | 2 |
| JOHN FEDERSPIEL | BERNARD | 2026-10-09 | 10 | 1 |
| GREATER KUDU EXPRESS LLC | DES MOINES | 2026-10-09 | 10 | 2 |
| SOUTH 6 TRUCKING LLC | WEST LIBERTY | 2026-10-09 | 5 | 0 |
| BBR TRANSPORT INC | ANAMOSA | 2026-10-09 | 5 | 2 |
| SOIL SOLUTIONS TRUCKING LLC | ONAWA | 2026-10-09 | 3 | 1 |
| PIERCE CONSTRUCTION & FENCE CO LLC | OTTUMWA | 2026-10-09 | 1 | 1 |
| WARREN TRANSPORT INC | WATERLOO | 2026-10-08 | 518 | 84 |
| X TRANS INC | WATERLOO | 2026-10-08 | 328 | 89 |
| LIA EXPRESS INC | BETTENDORF | 2026-10-08 | 292 | 32 |
| SUMMA LOGISTICS INC | BURLINGTON | 2026-10-08 | 148 | 24 |
| PRIME LOGISTICS LLC | CLINTON | 2026-10-08 | 114 | 31 |
| BLUE STAR TRANSPORT LLC | GRIMES | 2026-10-08 | 76 | 10 |
| HEWITT TRUCKING LTD | IDA GROVE | 2026-10-08 | 71 | 10 |
| YUGO EXPRESS INC | WATERLOO | 2026-10-08 | 70 | 8 |
| DMTC INC | URBANDALE | 2026-10-08 | 69 | 7 |
| V T TRANSPORTATION INC | HOLSTEIN | 2026-10-08 | 63 | 7 |
| JEBRO INCORPORATED | SIOUX CITY | 2026-10-08 | 59 | 8 |
| RHODA TRANSPORT LLC | JOHNSTON | 2026-10-08 | 59 | 43 |
| ENZA INC | CAMANCHE | 2026-10-08 | 51 | 12 |
| MTM TRUCKING LLC | BOONE | 2026-10-08 | 41 | 8 |
| STOCKTON TOWING INC | SIOUX CITY | 2026-10-08 | 33 | 6 |
| RVH TRUCKING L L C | WHEATLAND | 2026-10-08 | 28 | 2 |
| J & J OIL LLC | ALGONA | 2026-10-08 | 24 | 2 |
| MID IOWA MILLING | CONRAD | 2026-10-08 | 18 | 2 |
| DOLL DISTRIBUTING LLC | COUNCIL BLUFFS | 2026-10-08 | 15 | 1 |
| DURNAN TRUCKING INC | NEW HAMPTON | 2026-10-08 | 14 | 0 |
| R & W FREIGHT LINE LLC | DES MOINES | 2026-10-08 | 14 | 2 |
| DM2 LLC | CLEARFIELD | 2026-10-08 | 12 | 2 |
| CEDAR COUNTY COOP | TIPTON | 2026-10-08 | 9 | 0 |
| MERSCHMAN SEEDS LLC | WEST POINT | 2026-10-08 | 8 | 0 |
| RICH FARMS TRANSPORTATION LLC | MT PLEASANT | 2026-10-08 | 6 | 1 |
| FT TRANSPORT LLC | WEST DES MOINES | 2026-10-08 | 6 | 0 |
| BARKLEY ASPHALT INC | SIOUX CITY | 2026-10-08 | 4 | 1 |
| ECOSYSTEMS INC | OTTUMWA | 2026-10-08 | 3 | 0 |
| AJM FARMS | DUNCOMBE | 2026-10-08 | 3 | 0 |
Showing 50 of carriers sorted by inspection volume. Data from FMCSA public records. Search all carriers
Compare the best FMCSA audit prep software
DOT compliance resources
Free · No signup
Your own record, read the same way
Everything on this page is public FMCSA data, the same data a broker or an insurer pulls. The free readiness check reads it back for one USDOT number and names the record behind each item, with the 49 CFR section that cites it.