State directory
Ohio FMCSA motor carriers
Sorted by FMCSA inspection volume. Open any carrier for their full safety profile and CIS score.
Browse all FMCSA-registered trucking companies in Ohio. Each carrier profile includes DOT inspection history, out-of-service violations, safety ratings, and a FileFlo Carrier Intelligence Score (CIS) to help you assess compliance risk. Ohio carriers must comply with federal FMCSA regulations including driver qualification files, hours-of-service rules, vehicle maintenance standards, and drug & alcohol testing requirements.
In Ohio, 10,321 of 56,822 roadside inspections of small for-hire trucking carriers (18.2%) ended in an out-of-service order, and 2,543 of 3,398 carriers (74.8%) had at least one. Data through October 25, 2026. See every state.
Free · 60 seconds · No signup
Run a free FMCSA audit on your Ohio fleet
60-second walkthrough across every 49 CFR section a new-entrant audit or compliance review actually checks. Every gap names the CFR section that cites it. No signup.
Free: Ohio FMCSA Audit Prep Checklist
Pre-audit checklist mapped to 49 CFR sections. Includes DQF template, MVR review log, Clearinghouse query log, HOS supporting doc list, maintenance file template, insurance verification.
Delivered free to your inbox · Unsubscribe anytime
Each carrier here has a roadside inspection in the last twelve months and a real record behind it: three or more inspections in two years, an out-of-service violation, or a safety rating. Public FMCSA data as of 2026-10-12.
| Carrier | City | Last inspection | Inspections, 24 mo | With OOS |
|---|---|---|---|---|
| GREENWOOD MOTOR LINES INC | WILMINGTON | 2026-10-12 | 6446 | 636 |
| CONTRACT TRANSPORTATION SYSTEMS CO | CLEVELAND | 2026-10-12 | 2504 | 133 |
| MIDWEST LOGISTICS SYSTEMS LTD | CELINA | 2026-10-12 | 1185 | 117 |
| EXEL INC | WESTERVILLE | 2026-10-12 | 808 | 69 |
| PHOENIX CARGO LLC | CIRCLEVILLE | 2026-10-12 | 766 | 137 |
| ZEEGOT LOGISTICS LLC | CINCINNATI | 2026-10-12 | 612 | 114 |
| SAJACKS TRANSPORT INC | MARIA STEIN | 2026-10-12 | 215 | 26 |
| ADAMS EXPRESS LINES LLC | YOUNGSTOWN | 2026-10-12 | 203 | 44 |
| BLACK DIAMOND FREIGHT LLC | ZANESVILLE | 2026-10-12 | 151 | 25 |
| NUR 1 LLC | HEATH | 2026-10-12 | 139 | 22 |
| PARS TRANSPORTATION INC | NORTH RIDGEVILLE | 2026-10-12 | 135 | 17 |
| GATEWAY TIRE COMPANY INC | MONROE | 2026-10-12 | 90 | 9 |
| KINGS ROAD INC | WEST CHESTER | 2026-10-12 | 77 | 7 |
| TOPSIDE TRANSPORTATION GROUP INC | CINCINNATI | 2026-10-12 | 75 | 7 |
| AMERICAN HEAVY HAUL INC | VANDALIA | 2026-10-12 | 64 | 18 |
| RAWDEAL LOGISTICS LLC | CINCINNATI | 2026-10-12 | 64 | 12 |
| QUALITY LOGISTICS LLC | LIBERTY TOWNSHIP | 2026-10-12 | 54 | 8 |
| META TRANSPORT INC | MIAMISBURG | 2026-10-12 | 46 | 11 |
| FORA LOGISTICS LLC | MORROW | 2026-10-12 | 27 | 6 |
| T&A DELIVERY LLC | DAYTON | 2026-10-12 | 23 | 4 |
| 5TH S TRUCKING LLC | COLUMBUS | 2026-10-12 | 21 | 3 |
| GOING HERE HERE AND EVERYWHERE TRUCKING LLC | CINCINNATI | 2026-10-12 | 18 | 5 |
| MIGHTY TIRE INC | CANTON | 2026-10-12 | 15 | 1 |
| KINGSLY COMPRESSION INC | CAMBRIDGE | 2026-10-12 | 9 | 0 |
| EARTH MANAGEMENT TRUCKING INC | CINCINNATI | 2026-10-12 | 2 | 0 |
| SULTAN TRANS INC | FAIRFIELD | 2026-10-11 | 1849 | 295 |
| EAGLE EYE TRUCKING LLC | DAYTON | 2026-10-11 | 545 | 110 |
| UNITED LANE LLC | NORTHFIELD | 2026-10-11 | 427 | 57 |
| SOUTH SHORE TRANSPORTATION COMPANY | SANDUSKY | 2026-10-11 | 409 | 70 |
| KUHNLE BROTHERS INC | NEWBURY | 2026-10-11 | 185 | 22 |
| BEK CARGO INC | CLEVELAND | 2026-10-11 | 144 | 23 |
| GOLDLINE CARRIERS INC | MEDINA | 2026-10-11 | 135 | 30 |
| TAYLOR & TAYLOR TRANSPORT LLC | AKRON | 2026-10-11 | 121 | 26 |
| BENJAMIN BEST FREIGHT INC | WEST CHESTER | 2026-10-11 | 33 | 3 |
| RANEX INC | WEST CHESTER | 2026-10-11 | 26 | 1 |
| MKU LOGISTICS LLC | LOVELAND | 2026-10-11 | 26 | 6 |
| DELTA LOGISTICS INC | TIPP CITY | 2026-10-11 | 24 | 4 |
| TM TRANSPORTATION LLC | DAYTON | 2026-10-11 | 16 | 3 |
| OZON EXPRS LLC | CINCINNATI | 2026-10-11 | 14 | 0 |
| HANSON DISTRIBUTING CO INC | FOSTORIA | 2026-10-11 | 3 | 0 |
| BOGG EXPRESS LLC | CINCINNATI | 2026-10-10 | 1017 | 123 |
| SSL TRUCKING INC | MIDDLETOWN | 2026-10-10 | 737 | 116 |
| MOELLER TRUCKING INC | MARIA STEIN | 2026-10-10 | 601 | 19 |
| TAYLOR TRANSPORTS LLC | DAYTON | 2026-10-10 | 501 | 102 |
| BIG BLACK EAGLE LLC | COLUMBUS | 2026-10-10 | 364 | 74 |
| CTS NATIONAL CORPORATION | CLEVELAND | 2026-10-10 | 326 | 38 |
| KVS HOLDING INC | GALION | 2026-10-10 | 309 | 28 |
| OCEAN WAVE LOGISTICS LLC | BRECKSVILLE | 2026-10-10 | 120 | 15 |
| HCD LOGISTICS LLC | HUBER HEIGHTS | 2026-10-10 | 76 | 11 |
| PRO LINE CARGO LLC | BEREA | 2026-10-10 | 67 | 11 |
| CROSSWOODS FREIGHT LLC | DAYTON | 2026-10-10 | 58 | 11 |
| NOBLE FREIGHT LLC | MASON | 2026-10-10 | 44 | 8 |
| WEST UA EXPRESS LLC | STRONGSVILLE | 2026-10-10 | 41 | 6 |
| BIG BOSS TRANSPORTATION INC | MASON | 2026-10-10 | 31 | 3 |
| SABLE TRUCKING SERVICES LLC | COLUMBUS | 2026-10-10 | 20 | 5 |
| SPACE CARGO INC | CLEVELAND | 2026-10-10 | 15 | 4 |
| RKR EXPRESS LLC | CLEVELAND | 2026-10-10 | 14 | 1 |
| JOHN SHAQI LLC | COLUMBUS | 2026-10-10 | 12 | 1 |
| FREIGHTNOVA LOGISTICS LLC | LEBANON | 2026-10-10 | 10 | 2 |
| SVAN LOGISTICS LLC | SOUTH EUCLID | 2026-10-10 | 9 | 1 |
| NUR TRANSPORTATION LLC | WEST CHESTER | 2026-10-10 | 8 | 1 |
| I&A TRUCKING LLC | PARMA HEIGHTS | 2026-10-10 | 7 | 2 |
| DAYTON FREIGHT LINES INC | DAYTON | 2026-10-09 | 1226 | 64 |
| CONTINENTAL EXPRESS INC | SIDNEY | 2026-10-09 | 680 | 63 |
| BELLA FREIGHT LLC | CIRCLEVILLE | 2026-10-09 | 679 | 95 |
| HC TRANSPORT INC | CINCINNATI | 2026-10-09 | 531 | 77 |
| HAULAGE FREIGHT LLC | COLUMBUS | 2026-10-09 | 468 | 67 |
| DK MAX PRIME INC | CINCINNATI | 2026-10-09 | 425 | 67 |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | CLEVELAND | 2026-10-09 | 352 | 22 |
| NUKA EXPRESS INC | DAYTON | 2026-10-09 | 337 | 76 |
| DK MAX TRUCKING INC | CINCINNATI | 2026-10-09 | 324 | 47 |
| HYWAY TRUCKING COMPANY | DUBLIN | 2026-10-09 | 322 | 37 |
| J RAYL TRANSPORT INC | AKRON | 2026-10-09 | 251 | 34 |
| BR EXPRESS INC | LAGRANGE | 2026-10-09 | 206 | 28 |
| US MEGA TRANSPORT INC | WEST CHESTER | 2026-10-09 | 195 | 25 |
| AMMAR EXPRESS LLC | SPRINGDALE | 2026-10-09 | 176 | 33 |
| GOLDEN BELL EXPRESS | MORROW | 2026-10-09 | 164 | 31 |
| BAY AREA LINES LLC | COLUMBUS | 2026-10-09 | 159 | 34 |
| DART TRUCKING COMPANY INC | NORTH LIMA | 2026-10-09 | 145 | 29 |
| UFO LOGISTICS LLC | MAINEVILLE | 2026-10-09 | 129 | 15 |
| BOB EVANS TRANSPORTATION COMPANY LLC | SPRINGFIELD | 2026-10-09 | 128 | 11 |
| HIMARS EXPRESS LLC | CLEVELAND | 2026-10-09 | 126 | 14 |
| INTENSE LLC | SOUTH LEBANON | 2026-10-09 | 123 | 30 |
| BULK TRANSIT CORPORATION | PLAIN CITY | 2026-10-09 | 112 | 10 |
| RELAXED LOGISTICS LLC | COLUMBUS | 2026-10-09 | 107 | 31 |
| SKYROAD INC | CLEVELAND | 2026-10-09 | 103 | 16 |
| TRY HOURS INC | MAUMEE | 2026-10-09 | 88 | 9 |
| ASCOT AUTO TRANS LLC | AKRON | 2026-10-09 | 76 | 10 |
| RICHARD WOLFE TRUCKING INC | MOUNT VERNON | 2026-10-09 | 71 | 10 |
| MSH LOGISTICS LLC | WORTHINGTON | 2026-10-09 | 68 | 17 |
| MARIAN CARE AND TRANSPORTATION LLC | COLUMBUS | 2026-10-09 | 67 | 11 |
| WINDS TRANSPORT INC | CINCINNATI | 2026-10-09 | 65 | 4 |
| BEK AUTOTRANSPORT LLC | MASON | 2026-10-09 | 61 | 18 |
| GEO 2024 LLC | WEST CHESTER | 2026-10-09 | 59 | 24 |
| BRAINIX INC | DUBLIN | 2026-10-09 | 54 | 22 |
| ALL AMERICAN FREIGHT TRANSPORTATION INC | CINCINNATI | 2026-10-09 | 54 | 12 |
| DALLA TRANSPORT LLC | COLUMBUS | 2026-10-09 | 53 | 14 |
| PRAGUE ENTERPRISES INC | COLUMBUS | 2026-10-09 | 46 | 9 |
| PARISI TRANSPORTATION COMPANY | FAIRBORN | 2026-10-09 | 41 | 7 |
| USAN ROAD LLC | FRANKLIN | 2026-10-09 | 41 | 1 |
Showing 50 of carriers sorted by inspection volume. Data from FMCSA public records. Search all carriers
Compare the best FMCSA audit prep software
DOT compliance resources
Free · No signup
Your own record, read the same way
Everything on this page is public FMCSA data, the same data a broker or an insurer pulls. The free readiness check reads it back for one USDOT number and names the record behind each item, with the 49 CFR section that cites it.