State directory
South Dakota FMCSA motor carriers
Sorted by FMCSA inspection volume. Open any carrier for their full safety profile and CIS score.
Browse all FMCSA-registered trucking companies in South Dakota. Each carrier profile includes DOT inspection history, out-of-service violations, safety ratings, and a FileFlo Carrier Intelligence Score (CIS) to help you assess compliance risk. South Dakota carriers must comply with federal FMCSA regulations including driver qualification files, hours-of-service rules, vehicle maintenance standards, and drug & alcohol testing requirements.
In South Dakota, 700 of 4,765 roadside inspections of small for-hire trucking carriers (14.7%) ended in an out-of-service order, and 210 of 338 carriers (62.1%) had at least one. Data through October 25, 2026. See every state.
Free · 60 seconds · No signup
Run a free FMCSA audit on your South Dakota fleet
60-second walkthrough across every 49 CFR section a new-entrant audit or compliance review actually checks. Every gap names the CFR section that cites it. No signup.
Free: South Dakota FMCSA Audit Prep Checklist
Pre-audit checklist mapped to 49 CFR sections. Includes DQF template, MVR review log, Clearinghouse query log, HOS supporting doc list, maintenance file template, insurance verification.
Delivered free to your inbox · Unsubscribe anytime
Each carrier here has a roadside inspection in the last twelve months and a real record behind it: three or more inspections in two years, an out-of-service violation, or a safety rating. Public FMCSA data as of 2026-10-12.
| Carrier | City | Last inspection | Inspections, 24 mo | With OOS |
|---|---|---|---|---|
| JOHNSON FEED INC | CANTON | 2026-10-12 | 515 | 21 |
| STANS INC | ALPENA | 2026-10-12 | 84 | 4 |
| TEREX UTILITIES INC | WATERTOWN | 2026-10-12 | 48 | 3 |
| A-OX WELDING SUPPLY COMPANY INC | SIOUX FALLS | 2026-10-12 | 44 | 7 |
| MID STATES TRANSPORT INC | SIOUX FALLS | 2026-10-12 | 14 | 2 |
| MODERN HOUSING INC | SIOUX FALLS | 2026-10-12 | 4 | 1 |
| HEYL TRUCK LINES INC | SIOUX FALLS | 2026-10-09 | 872 | 55 |
| REED INTERMILL TRUCKING INC | VOLGA | 2026-10-09 | 74 | 5 |
| MAGUIRE IRON INC | SIOUX FALLS | 2026-10-09 | 32 | 4 |
| HERREN ENTERPRISES INC | CROOKS | 2026-10-09 | 32 | 3 |
| GOEDEN TRUCKING LLC | BROOKINGS | 2026-10-09 | 14 | 0 |
| BRAUN FARMS AND TRUCKING LLC | GARRETSON | 2026-10-09 | 13 | 1 |
| BRAD VANDERWAL TRUCKING LLC | VOLGA | 2026-10-09 | 11 | 2 |
| BEAR FORCE TRUCKING LLC | HUDSON | 2026-10-09 | 9 | 1 |
| SPRING CREEK HUTTERIAN BRETHREN INC | LEOLA | 2026-10-09 | 7 | 2 |
| HANISCH ELECTRIC LLC | LENNOX | 2026-10-09 | 2 | 2 |
| TAKE TRUCK INC | SIOUX FALLS | 2026-10-08 | 150 | 14 |
| DAKOTA SAYAKS LLC | SIOUX FALLS | 2026-10-08 | 87 | 15 |
| HEDGE AND HERBERG INC | BIG STONE CITY | 2026-10-08 | 54 | 5 |
| DLC INCORPORATED | CANTON | 2026-10-08 | 47 | 10 |
| LOCKEN OIL LLC | ISABEL | 2026-10-08 | 28 | 2 |
| VAN WELL TRUCKING INC | WATERTOWN | 2026-10-08 | 20 | 6 |
| EAST RIVER CONTRACTING LLC | WATERTOWN | 2026-10-08 | 16 | 5 |
| FOUSEK FARMS & TRUCKING LLC | ARMOUR | 2026-10-08 | 8 | 0 |
| DELL RAPIDS COOP GRAIN | DELL RAPIDS | 2026-10-08 | 7 | 2 |
| SILCHUK TRANSPORT LLC | SIOUX FALLS | 2026-10-07 | 157 | 16 |
| JIM BROCK TRUCKING INC | HURON | 2026-10-07 | 89 | 9 |
| AT TRUCKING LLC | SIOUX FALLS | 2026-10-07 | 25 | 4 |
| CARL V CARLSON COMPANY | HARTFORD | 2026-10-07 | 13 | 1 |
| NK BARKER CATTLE COMPANY LLC | SPEARFISH | 2026-10-07 | 10 | 0 |
| DEERFIELD HUTTERIAN BRETHREN INC | IPSWICH | 2026-10-07 | 7 | 2 |
| JEFF PAPLOW HARVESTING LLC | ROSCOE | 2026-10-07 | 7 | 4 |
| THERMO BOND BUILDINGS LLC | ELK POINT | 2026-10-07 | 4 | 2 |
| SPENCER QUARRIES INC | MITCHELL | 2026-10-07 | 3 | 0 |
| WESTERN PROVISIONS INC | SIOUX FALLS | 2026-10-06 | 104 | 9 |
| SHI INC | NORTH SIOUX CITY | 2026-10-06 | 61 | 7 |
| L & O ACRES TRANSPORT | WESTPORT | 2026-10-06 | 31 | 3 |
| C & B OPERATIONS LLC | SIOUX FALLS | 2026-10-06 | 31 | 4 |
| BULLDAWG ENTERPRISES LLC | WATERTOWN | 2026-10-06 | 17 | 7 |
| SCHERER INC | SIOUX FALLS | 2026-10-06 | 10 | 1 |
| APPLIANCE & FURNITURE RENT ALL INC | SIOUX FALLS | 2026-10-06 | 6 | 3 |
| PLAINVIEW HUTTERIAN BRETHREN INC | LEOLA | 2026-10-06 | 4 | 0 |
| MICHAELS FENCE AND SUPPLY OF SO DAK INC | SIOUX FALLS | 2026-10-06 | 4 | 3 |
| SELLAND LIVESTOCK INC | WOONSOCKET | 2026-10-05 | 61 | 7 |
| POWER ONLY TRANSPORT LLC | SIOUX FALLS | 2026-10-05 | 56 | 5 |
| L & S TRUCKING L L C | MARION | 2026-10-05 | 45 | 10 |
| B & B RECYCLING LLC | WINNER | 2026-10-05 | 35 | 22 |
| PREMIUM CARRIERS LLC | SIOUX FALLS | 2026-10-05 | 15 | 3 |
| BLACK HILLS TRENCHING & BORING LLC | SPEARFISH | 2026-10-05 | 10 | 9 |
| PREMIUM BEST TRANSPORT INC | YANKTON | 2026-10-05 | 6 | 0 |
| WIT TRUCKING LLC | SIOUX FALLS | 2026-10-02 | 96 | 15 |
| LANCE TRUCKING INC | VOLGA | 2026-10-02 | 53 | 4 |
| D&G LOGISTICS LLC | BRANDON | 2026-10-02 | 47 | 12 |
| ZOMER BROS INC | SIOUX FALLS | 2026-10-02 | 43 | 4 |
| STERN OIL COMPANY INC | FREEMAN | 2026-10-02 | 38 | 6 |
| FIRST RATE EXCAVATE INC | SIOUX FALLS | 2026-10-02 | 36 | 8 |
| STEVE'S TIRE & SERVICE INC | CHESTER | 2026-10-02 | 9 | 0 |
| CEDARGROVE HUTTERIAN BRETHREN INC | PLATTE | 2026-10-02 | 5 | 1 |
| PROMPT EXPRESS INC | WATERTOWN | 2026-10-01 | 62 | 3 |
| BUILDING PRODUCTS INC OF IOWA | SIOUX FALLS | 2026-10-01 | 30 | 3 |
| DAKTRONICS INC | BROOKINGS | 2026-10-01 | 11 | 2 |
| LOISEAU CONSTRUCTION INC | FLANDREAU | 2026-10-01 | 11 | 5 |
| L & D PETERSON TRUCKING INC | NORTHVILLE | 2026-10-01 | 7 | 0 |
| ELLIS & EASTERN COMPANY | SIOUX FALLS | 2026-10-01 | 6 | 1 |
| SIOUX FALLS INSULATION SUPPLY INC | NORTH SIOUX CITY | 2026-10-01 | 3 | 3 |
| HUTTERVILLE SOUTH DAKOTA INC | STRATFORD | 2026-10-01 | 2 | 0 |
| H & W CONTRACTING LLC | SIOUX FALLS | 2026-10-01 | 2 | 0 |
| EAST WEST LLC | BLACK HAWK | 2026-09-30 | 23 | 2 |
| VATAVA LOGIS INC | ABERDEEN | 2026-09-30 | 22 | 4 |
| UNITY4 ALL LLC | SIOUX FALLS | 2026-09-30 | 21 | 0 |
| SUMMIT CONTRACTING INC | PLATTE | 2026-09-30 | 18 | 9 |
| THIEMAN HAY LLC | COLOME | 2026-09-30 | 17 | 1 |
| TDS TRUCKING LLC | SIOUX FALLS | 2026-09-30 | 11 | 2 |
| WW TIRE SERVICE INC | BRYANT | 2026-09-30 | 9 | 0 |
| HAMLIN BUILDING CENTER INC | LAKE NORDEN | 2026-09-30 | 9 | 2 |
| BENNETT LLC | PIEDMONT | 2026-09-30 | 6 | 2 |
| LESKCA INCORPORATED | BOX ELDER | 2026-09-30 | 6 | 3 |
| OUELLETTE TRUCKING INC | VERMILLION | 2026-09-30 | 5 | 0 |
| ORLAND FARM | MONTROSE | 2026-09-30 | 5 | 0 |
| HAWKEYE TRANSPORT LLC | ABERDEEN | 2026-09-29 | 71 | 14 |
| MC GAS LLC | STURGIS | 2026-09-29 | 15 | 1 |
| AIR LAND FREIGHT LLC | RAPID CITY | 2026-09-29 | 15 | 0 |
| STURGIS FLIGHT CENTER LLC | DEADWOOD | 2026-09-29 | 9 | 4 |
| TWIN VALLEY TIRE | MILBANK | 2026-09-29 | 8 | 1 |
| HALME INCORPORATED | LAKE NORDEN | 2026-09-29 | 8 | 0 |
| SILVER CREEK CARRIERS LLC | CHANCELLOR | 2026-09-28 | 93 | 17 |
| ANDERS TRUCKING INC | UNION CENTER | 2026-09-28 | 33 | 3 |
| HOWES OIL CO INC | SIOUX FALLS | 2026-09-28 | 30 | 2 |
| MEDICAL WASTE TRANSPORT INC | SIOUX FALLS | 2026-09-28 | 16 | 1 |
| ALT CARRIERS LLC | SOIUX FALLS | 2026-09-28 | 16 | 2 |
| ANCO UNDERGROUND LLC | HARTFORD | 2026-09-28 | 15 | 6 |
| SIMON CONTRACTORS OF SOUTH DAKOTA INC | RAPID CITY | 2026-09-28 | 14 | 0 |
| AMAZING CARRIERS LLC | SIOUX FALLS | 2026-09-28 | 14 | 2 |
| GET FIT HOLDINGS INC | SIOUX FALLS | 2026-09-28 | 13 | 2 |
| R&R SERVICES INC | MOUND CITY | 2026-09-28 | 13 | 9 |
| AGRI PARTNERS INC | CLEAR LAKE | 2026-09-28 | 10 | 4 |
| DAHME CONSTRUCTION CO INC | ABERDEEN | 2026-09-28 | 9 | 3 |
| H & I TRUCKING LLC | HETLAND | 2026-09-28 | 8 | 5 |
| BISON GRAIN COMPANY | BISON | 2026-09-28 | 8 | 0 |
| HUEY LONG CO INC | RAPID CITY | 2026-09-28 | 8 | 0 |
Showing 50 of carriers sorted by inspection volume. Data from FMCSA public records. Search all carriers
Compare the best FMCSA audit prep software
DOT compliance resources
Free · No signup
Your own record, read the same way
Everything on this page is public FMCSA data, the same data a broker or an insurer pulls. The free readiness check reads it back for one USDOT number and names the record behind each item, with the 49 CFR section that cites it.