State directory
North Dakota FMCSA motor carriers
Sorted by FMCSA inspection volume. Open any carrier for their full safety profile and CIS score.
Browse all FMCSA-registered trucking companies in North Dakota. Each carrier profile includes DOT inspection history, out-of-service violations, safety ratings, and a FileFlo Carrier Intelligence Score (CIS) to help you assess compliance risk. North Dakota carriers must comply with federal FMCSA regulations including driver qualification files, hours-of-service rules, vehicle maintenance standards, and drug & alcohol testing requirements.
In North Dakota, 930 of 4,453 roadside inspections of small for-hire trucking carriers (20.9%) ended in an out-of-service order, and 293 of 391 carriers (74.9%) had at least one. Data through October 25, 2026. See every state.
Free · 60 seconds · No signup
Run a free FMCSA audit on your North Dakota fleet
60-second walkthrough across every 49 CFR section a new-entrant audit or compliance review actually checks. Every gap names the CFR section that cites it. No signup.
Free: North Dakota FMCSA Audit Prep Checklist
Pre-audit checklist mapped to 49 CFR sections. Includes DQF template, MVR review log, Clearinghouse query log, HOS supporting doc list, maintenance file template, insurance verification.
Delivered free to your inbox · Unsubscribe anytime
Each carrier here has a roadside inspection in the last twelve months and a real record behind it: three or more inspections in two years, an out-of-service violation, or a safety rating. Public FMCSA data as of 2026-10-12.
| Carrier | City | Last inspection | Inspections, 24 mo | With OOS |
|---|---|---|---|---|
| NORTH LOOP TL LLC | WEST FARGO | 2026-10-11 | 145 | 22 |
| BELL ENERGY SERVICES LLC | KILLDEER | 2026-10-11 | 76 | 30 |
| PAUL DELLANEVA | FARGO | 2026-10-11 | 11 | 5 |
| MAGNUM LTD | FARGO | 2026-10-10 | 550 | 68 |
| W B COMPONENTS LLC | EDGELEY | 2026-10-10 | 21 | 6 |
| SHALE OILFIELD SERVICES LLC | WILLISTON | 2026-10-10 | 21 | 1 |
| RYDELL AUTO CENTER INC | GRAND FORKS | 2026-10-10 | 15 | 3 |
| GOLDEN EAGLE TRANSPORTATION LLC | ROSS | 2026-10-10 | 9 | 3 |
| MAGNUM LTL INC | FARGO | 2026-10-09 | 323 | 35 |
| DOHMEN TRUCKING GROUP INC | WEST FARGO | 2026-10-09 | 108 | 16 |
| JIM RESSLER TRUCKING INC | BISMARCK | 2026-10-09 | 104 | 4 |
| VALLEY EXPRESS INC | MAPLETON | 2026-10-08 | 595 | 69 |
| KOTACO FUELS INC | FARGO | 2026-10-08 | 110 | 13 |
| DELABARRE TRUCKING LLC | BISMARCK | 2026-10-08 | 50 | 4 |
| C & C EXCAVATING LLC | BUXTON | 2026-10-08 | 49 | 13 |
| ZMAX WORLDWIDE INC | WEST FARGO | 2026-10-08 | 41 | 7 |
| CEMENT TRANSPORT LTD | VALLEY CITY | 2026-10-08 | 32 | 3 |
| CENTRAL TRANSPORT LLC | DICKINSON | 2026-10-08 | 26 | 1 |
| A & H TRANSFER INC | VALLEY CITY | 2026-10-08 | 14 | 1 |
| SUPERIOR INC | KINDRED | 2026-10-08 | 9 | 0 |
| ASTRO-CHEM LAB INC | WILLISTON | 2026-10-08 | 7 | 2 |
| MAYER TRUCK LINE INC | JAMESTOWN | 2026-10-07 | 59 | 14 |
| TMI TRANSPORT CORP | DICKINSON | 2026-10-07 | 54 | 4 |
| MINNESOTA TRANSPORT LLC | FARGO | 2026-10-07 | 31 | 4 |
| STATELINE SERVICES INC | WILLISTON | 2026-10-07 | 26 | 7 |
| RML LLC | WEST FARGO | 2026-10-07 | 17 | 8 |
| ASPLIN FAMILY LIMITED PARTNERSHIP | FARGO | 2026-10-07 | 15 | 10 |
| DAKOTA VALLEY TRANSPORT LLC | BARNEY | 2026-10-07 | 14 | 0 |
| VALLEY EXPRESS SPECIALIZED INC | MAPLETON | 2026-10-06 | 82 | 17 |
| MIDWEST MOVING COMPANY LLC | WEST FARGO | 2026-10-06 | 81 | 6 |
| LIQUID GOLD TRUCKING LLC | WILLISTON | 2026-10-06 | 35 | 10 |
| DMS IMAGING INC | WEST FARGO | 2026-10-06 | 31 | 3 |
| MARTIN CONSTRUCTION INC | DICKINSON | 2026-10-06 | 31 | 5 |
| S & S ROADRUNNER SALES CO | BISMARCK | 2026-10-06 | 17 | 3 |
| KESO TRUCKING LLC | WEST FARGO | 2026-10-06 | 9 | 1 |
| PLACEMENT SOLUTIONS LLC | WILLISTON | 2026-10-06 | 9 | 4 |
| O'DAY EQUIPMENT LLC | FARGO | 2026-10-06 | 7 | 2 |
| UNCHARTED SOLUTIONZ LLC | WILLISTON | 2026-10-06 | 5 | 3 |
| MINOT BUILDERS SUPPLY ASSOCIATION | MINOT | 2026-10-05 | 51 | 2 |
| JET BLACK INDUSTRIES LLC | FARGO | 2026-10-05 | 12 | 1 |
| RUNNING HORSE LLC | NEW TOWN | 2026-10-04 | 17 | 4 |
| RONEY TRUCKING LLC | OAKES | 2026-10-03 | 36 | 4 |
| BLACKSPUR SERVICES LLC | GLADESTONE | 2026-10-03 | 11 | 5 |
| CROSSCOUNTRY FREIGHT SOLUTIONS INC | BISMARCK | 2026-10-02 | 391 | 35 |
| S & S X-PRESS LLC | GRAND FORKS | 2026-10-02 | 223 | 25 |
| MV COLLETTE FARMS | GRAFTON | 2026-10-02 | 3 | 2 |
| JEROME P KILLORAN | BUFFALO | 2026-10-01 | 44 | 5 |
| SYSCO NORTH DAKOTA INC | FARGO | 2026-10-01 | 42 | 4 |
| GENERAL EQUIPMENT & SUPPLIES INC | FARGO | 2026-10-01 | 24 | 5 |
| J D KRAEMER ENTERPRISES LLC | HARWOOD | 2026-10-01 | 24 | 7 |
| THE PALLET COMPANY INC | WEST FARGO | 2026-10-01 | 23 | 2 |
| NCA EXPRESS LLC | FARGO | 2026-10-01 | 15 | 6 |
| FTC TRANSPORT INC | WEST FARGO | 2026-09-30 | 43 | 7 |
| OLR TRANSPORTATION INC | WEST FARGO | 2026-09-30 | 32 | 4 |
| BADLANDS DISTRIBUTION INC | DICKINSON | 2026-09-30 | 32 | 6 |
| MINN-DAK FARMERS COOPERATIVE | WAHPETON | 2026-09-30 | 19 | 0 |
| SCHULTZ TRUCKING LLC | WYNDMERE | 2026-09-30 | 12 | 3 |
| CROWELL TRUCKING LLC | ROSS | 2026-09-30 | 8 | 2 |
| JACOBSON TRANSPORT INC | WAHPETON | 2026-09-29 | 60 | 11 |
| HEART RIVER LOGISTICS LLC | BLAISDELL | 2026-09-29 | 52 | 21 |
| ADAMS VENTURES LLC | GRAND FORKS | 2026-09-29 | 45 | 5 |
| BRENT D SMITH | DICKINSON | 2026-09-29 | 26 | 5 |
| FMWS CONSTRUCTORS LLC | DICKINSON | 2026-09-29 | 23 | 3 |
| TRUCK WEST LLC | STANLEY | 2026-09-29 | 19 | 3 |
| FOREST RIVER COLONY | FORDVILLE | 2026-09-29 | 18 | 4 |
| LESMEISTER TRANSPORTATION INC | BISMARCK | 2026-09-29 | 18 | 1 |
| FARGO GLASS & PAINT COMPANY | FARGO | 2026-09-29 | 17 | 3 |
| BADLANDS HYDROVAC SERVICES | WATFORD CITY | 2026-09-29 | 12 | 6 |
| MATT JAHNER TRUCKING LLC | DICKINSON | 2026-09-29 | 10 | 3 |
| VOSS TRANSPORT LLC | MINTO | 2026-09-29 | 9 | 5 |
| FARMERS UNION OIL COMPANY OF MOORHEAD | WEST FARGO | 2026-09-28 | 39 | 9 |
| ARNHALT TRANSPORT INC | FARGO | 2026-09-28 | 29 | 3 |
| DOUG MOOS | SAWYER | 2026-09-28 | 14 | 5 |
| FOX HILLS FENCING | DICKINSON | 2026-09-28 | 6 | 2 |
| NORTH STAR COOP | CAVALIER | 2026-09-28 | 5 | 1 |
| JIM & JAY MILLER | WAHPETON | 2026-09-28 | 4 | 0 |
| TANADEL LOGISTICS LLC | WEST FARGO | 2026-09-28 | 3 | 0 |
| POLAR INSULATION LLC | WEST FARGO | 2026-09-28 | 2 | 2 |
| CENTRAL CARRIERS INC | RUGBY | 2026-09-26 | 17 | 2 |
| BOWERS OILFIELD SERVICES LLC | WILLISTON | 2026-09-26 | 6 | 1 |
| TERAFLEX GROUP LLC | WILLISTON | 2026-09-25 | 23 | 6 |
| RELIANCE TRANSPORTATION INC | FARGO | 2026-09-25 | 15 | 4 |
| SOUTHWEST AG INC | BOWMAN | 2026-09-25 | 7 | 0 |
| YUKER TOWING AND REPAIR LLC | DICKINSON | 2026-09-25 | 4 | 4 |
| TROY ANDERSON TRUCKING LLC | DICKINSON | 2026-09-24 | 35 | 12 |
| BLACKSHIRT LLC | ALEXANDER | 2026-09-24 | 22 | 8 |
| HORIZON LOGISTICS LLC | GRAND FORKS | 2026-09-24 | 19 | 6 |
| DAKOTA WHOLESALE TIRE INC | FARGO | 2026-09-24 | 18 | 2 |
| NITRO TRANSPORT LLC | WEST FARGO | 2026-09-24 | 17 | 1 |
| STANDARD TRUCKING LLC | WATFORD CITY | 2026-09-24 | 16 | 7 |
| RW COLVIN LLC | WILLISTON | 2026-09-24 | 6 | 3 |
| ASK TRANSPORTATION INC | WILLISTON | 2026-09-23 | 33 | 2 |
| ALL IN TRUCKING INC | WILLISTON | 2026-09-23 | 27 | 0 |
| D & E OIL INC | BISMARCK | 2026-09-23 | 22 | 3 |
| ESTAD ESTATES INC | CRYSTAL | 2026-09-23 | 13 | 2 |
| ACCELERATED GREENWORKS INC | WEST FARGO | 2026-09-23 | 10 | 4 |
| OUTDOOR CONCEPTS LLC | HORACE | 2026-09-23 | 2 | 1 |
| ALTON HOT SHOT SERVICE INC | WILLISTON | 2026-09-22 | 49 | 16 |
| JMAC RESOURCES INC | WILLISTON | 2026-09-22 | 21 | 4 |
| WILLIAM R CHAMLEY | WILLISTON | 2026-09-22 | 21 | 5 |
Showing 50 of carriers sorted by inspection volume. Data from FMCSA public records. Search all carriers
Compare the best FMCSA audit prep software
DOT compliance resources
Free · No signup
Your own record, read the same way
Everything on this page is public FMCSA data, the same data a broker or an insurer pulls. The free readiness check reads it back for one USDOT number and names the record behind each item, with the 49 CFR section that cites it.