State directory
Washington FMCSA motor carriers
Sorted by FMCSA inspection volume. Open any carrier for their full safety profile and CIS score.
Browse all FMCSA-registered trucking companies in Washington. Each carrier profile includes DOT inspection history, out-of-service violations, safety ratings, and a FileFlo Carrier Intelligence Score (CIS) to help you assess compliance risk. Washington carriers must comply with federal FMCSA regulations including driver qualification files, hours-of-service rules, vehicle maintenance standards, and drug & alcohol testing requirements.
In Washington, 5,753 of 29,410 roadside inspections of small for-hire trucking carriers (19.6%) ended in an out-of-service order, and 1,156 of 1,377 carriers (84%) had at least one. Data through October 25, 2026. See every state.
Free · 60 seconds · No signup
Run a free FMCSA audit on your Washington fleet
60-second walkthrough across every 49 CFR section a new-entrant audit or compliance review actually checks. Every gap names the CFR section that cites it. No signup.
Free: Washington FMCSA Audit Prep Checklist
Pre-audit checklist mapped to 49 CFR sections. Includes DQF template, MVR review log, Clearinghouse query log, HOS supporting doc list, maintenance file template, insurance verification.
Delivered free to your inbox · Unsubscribe anytime
Each carrier here has a roadside inspection in the last twelve months and a real record behind it: three or more inspections in two years, an out-of-service violation, or a safety rating. Public FMCSA data as of 2026-10-12.
| Carrier | City | Last inspection | Inspections, 24 mo | With OOS |
|---|---|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | ISSAQUAH | 2026-10-12 | 1549 | 82 |
| TWO KEGS TRUCKING LLC | SPOKANE | 2026-10-12 | 292 | 50 |
| BUTATA LLC | TUKWILA | 2026-10-12 | 273 | 40 |
| VRINC LLC | KENT | 2026-10-12 | 101 | 13 |
| F R TRUCKING INC | BELLINGHAM | 2026-10-12 | 96 | 4 |
| SCAFCO CORPORATION | SPOKANE | 2026-10-12 | 55 | 16 |
| EM LOGISTICS LLC | KENT | 2026-10-12 | 40 | 8 |
| WEST COAST GALAXY LLC | AUBURN | 2026-10-12 | 21 | 5 |
| ANASTASIA TRANS INC | VANCOUVER | 2026-10-12 | 20 | 5 |
| GLACIER DRILLING & DEWATERING LLC | GRAHAM | 2026-10-12 | 18 | 7 |
| EVERGREEN FUEL AND LUBES LLC | TACOMA | 2026-10-12 | 6 | 0 |
| RIDO EXPRESS LLC | VANCOUVER | 2026-10-12 | 3 | 1 |
| JADPAK TRUCKING LLC | BELLINGHAM | 2026-10-11 | 225 | 27 |
| PRO STAR LOGISTIC INC | KENT | 2026-10-11 | 144 | 19 |
| SHARK'S LOGISTICS LLC | SPOKANE | 2026-10-10 | 119 | 15 |
| SYSTEM TRANSPORT INC | CHENEY | 2026-10-09 | 2123 | 283 |
| OAK HARBOR FREIGHT LINES INC | AUBURN | 2026-10-09 | 704 | 74 |
| SFI GLOBAL LOGISTICS, LLC | ARLINGTON | 2026-10-09 | 402 | 38 |
| BLT TRANSPORT INC | KENT | 2026-10-09 | 378 | 32 |
| EAGLE SYSTEMS INC | EAST WENATCHEE | 2026-10-09 | 210 | 54 |
| FREESTYLE TRANSPORT LLC | VANCOUVER | 2026-10-09 | 174 | 18 |
| DC 5 STAR TRUCKING LLC | PASCO | 2026-10-09 | 154 | 25 |
| MVM LOGISTICS LLP | VANCOUVER | 2026-10-09 | 143 | 12 |
| CHAVEZ TRUCKING LLC | GRANGER | 2026-10-09 | 90 | 19 |
| Z P TRANSPORT INC | VANCOUVER | 2026-10-09 | 89 | 4 |
| SAMRA TRUCKING LLC | PUYALLUP | 2026-10-09 | 88 | 21 |
| INLAND TRANSPORT LLC | SPOKANE | 2026-10-09 | 84 | 10 |
| EAGLE X LOGISTICS LLC | ISSAQUAH | 2026-10-09 | 79 | 16 |
| LP TRANSPORT LLC | BELLINGHAM | 2026-10-09 | 75 | 4 |
| VUNITED TRUCKING LLC | AUBURN | 2026-10-09 | 66 | 6 |
| PNB TRUCKING LLC | MILTON | 2026-10-09 | 60 | 9 |
| SWORD TRANSPORT LLC | KENT | 2026-10-09 | 60 | 7 |
| LEVI'S EXPEDITION LLC | VANCOUVER | 2026-10-09 | 51 | 16 |
| SUNNYDAY TRANSPORT LLC | RENTON | 2026-10-09 | 43 | 9 |
| KONDOR EXPRESS LLC | VANCOUVER | 2026-10-09 | 41 | 3 |
| CK CARRIER LLC | PUYALLUP | 2026-10-09 | 36 | 4 |
| UNT EXPRESS LLC | KENT | 2026-10-09 | 31 | 8 |
| DEEDA LOGISTICS LLC | BOTHELL | 2026-10-09 | 27 | 7 |
| ECOZONE TRUCKING LLC | AUBURN | 2026-10-09 | 26 | 3 |
| KENT TRANSPORTATION LLC | RENTON | 2026-10-09 | 21 | 2 |
| ARIAN LOGISTICS LLC | KENT | 2026-10-09 | 16 | 2 |
| ALL TIME EXPRESS LLC | VANCOUVER | 2026-10-09 | 14 | 0 |
| NEW MBT INC | AUBURN | 2026-10-08 | 286 | 34 |
| KCPK TRUCKING INC | EVERSON | 2026-10-08 | 144 | 23 |
| SUMMIT LOGISTICS INC | AIRWAY HEIGHTS | 2026-10-08 | 136 | 12 |
| TEAM TRUCKING LLC | PUYALLUP | 2026-10-08 | 114 | 29 |
| LUDTKE PACIFIC LLC | BELLINGHAM | 2026-10-08 | 113 | 10 |
| ALL SEASON TRANSPORT LLC | KENT | 2026-10-08 | 97 | 22 |
| GM CARRIER LLC | KENT | 2026-10-08 | 88 | 11 |
| COEUR D'ALENE WINDOW COMPANY LLC | SPOKANE | 2026-10-08 | 86 | 8 |
| VENCO DELIVERY LLC | PASCO | 2026-10-08 | 86 | 11 |
| COINSTAR LLC | BELLEVUE | 2026-10-08 | 76 | 2 |
| FIBER RECLAIM INC | SPOKANE | 2026-10-08 | 60 | 9 |
| PACIFIC TRANSPORT LLC | NINE MILE FALLS | 2026-10-08 | 55 | 11 |
| SUMMIT TRUCKING LOGISTICS LLC | MEAD | 2026-10-08 | 53 | 9 |
| GOLDEN EXPRESS LLC | PUYALLUP | 2026-10-08 | 49 | 10 |
| WEST POINT TRANSPORTATION LLC | PUYALLUP | 2026-10-08 | 48 | 14 |
| ECLIPSE LOGISTICS INC | VANCOUVER | 2026-10-08 | 37 | 7 |
| WEST COAST LAMINATING LLC | KENT | 2026-10-08 | 33 | 4 |
| ADULIS LOGISTICS LLC | BURIEN | 2026-10-08 | 32 | 11 |
| HELLAFAST LOGISTICS LLC | EDGEWOOD | 2026-10-08 | 28 | 12 |
| RUNNING RABBITS LLC | TACOMA | 2026-10-08 | 28 | 3 |
| BEST TRUCKING SOLUTION INC | MOSES LAKE | 2026-10-08 | 26 | 3 |
| RS BASSI TRANSPORT LLC | MARYSVILLE | 2026-10-08 | 25 | 2 |
| PS & L INC | PUYALLUP | 2026-10-08 | 23 | 2 |
| PM TRUCKING INC | TACOMA | 2026-10-08 | 20 | 6 |
| ECHO LOGISTICS GROUP LLC | BONNEY LAKE | 2026-10-08 | 19 | 2 |
| DENOV EXPRESS LLC | RENTON | 2026-10-08 | 18 | 4 |
| ZATHKA TRUCKING LLC | SEDRO WOOLLEY | 2026-10-08 | 15 | 4 |
| SEDIQI TRANSPORT LLC | AUBURN | 2026-10-08 | 10 | 3 |
| CHEEMA FREIGHTLINES LLC | PACIFIC | 2026-10-07 | 1582 | 134 |
| FLOYD BLINSKY TRUCKING INC | YAKIMA | 2026-10-07 | 259 | 32 |
| OHIO TRUCKING ENTERPRISE LLC | BONNEY LAKE | 2026-10-07 | 208 | 45 |
| D B INTERNATIONAL GROUP LLC | KIRKLAND | 2026-10-07 | 188 | 25 |
| ACME TRANSPORT USA LTD | BELLEVUE | 2026-10-07 | 134 | 23 |
| WASHINGTON FREIGHT SERVICE LLC | RENTON | 2026-10-07 | 128 | 21 |
| GOLD STAR EXPRESS LLC | AUBURN | 2026-10-07 | 109 | 29 |
| KII TRANSPORTATION INC | RENTON | 2026-10-07 | 108 | 20 |
| WHITE TIMBER INDUSTRIES INC | WOODLAND | 2026-10-07 | 100 | 35 |
| KNIGHT TRANSPORT LLC | AUBURN | 2026-10-07 | 96 | 13 |
| CONDOR EXPRESS LLC | WASHOUGAL | 2026-10-07 | 80 | 7 |
| DARIGOLD INC | SEATTLE | 2026-10-07 | 75 | 3 |
| CEBALLOS DELIVERY SERVICE LLC | SUMNER | 2026-10-07 | 73 | 30 |
| ADA EXPRESS LLC | LAKEWOOD | 2026-10-07 | 69 | 9 |
| ALEXANDRIA MOULDING INC | MOXEE | 2026-10-07 | 66 | 5 |
| MM QUALITY LOGISTICS INC | VANCOUVER | 2026-10-07 | 65 | 7 |
| DISTRIBUTION SOLUTION LLC | BUCKLEY | 2026-10-07 | 63 | 7 |
| CRV TRUCKING LLC | VANCOUVER | 2026-10-07 | 63 | 2 |
| JAYHAWK ENTERPRISES INC | PORT ANGELES | 2026-10-07 | 59 | 7 |
| HONCOOP TRUCKING LLC | LYNDEN | 2026-10-07 | 58 | 8 |
| ELLIS TRUCKING LLC | PORT ANGELES | 2026-10-07 | 58 | 16 |
| BIG RIGS TANKER SERVICE INC | PUYALLUP | 2026-10-07 | 57 | 4 |
| IL LOGISTICS INC | KENT | 2026-10-07 | 56 | 4 |
| ALLIANCE DOOR PRODUCTS LLC | LYNDEN | 2026-10-07 | 52 | 3 |
| AJIT TRANS INC | PACIFIC | 2026-10-07 | 52 | 12 |
| NATIONAL CONNECTIONS LLC | PASCO | 2026-10-07 | 50 | 19 |
| CLASSIC RULES LLC | FERNDALE | 2026-10-07 | 49 | 3 |
| LONG ROAD TRANSPORTATION LLC | KENT | 2026-10-07 | 48 | 8 |
| MARTIN'S FEED INC | LYNDEN | 2026-10-07 | 47 | 13 |
| ERDH TRUCKING LLC | EVERETT | 2026-10-07 | 46 | 12 |
Showing 50 of carriers sorted by inspection volume. Data from FMCSA public records. Search all carriers
Compare the best FMCSA audit prep software
DOT compliance resources
Free · No signup
Your own record, read the same way
Everything on this page is public FMCSA data, the same data a broker or an insurer pulls. The free readiness check reads it back for one USDOT number and names the record behind each item, with the 49 CFR section that cites it.